SEMESTER III | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | SAR 2017 | Fiqih Muamalah | 2 | |
2 | AKU 0005 | Akuntansi Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi |
3 | ABI 3079 | Riset Operasional | 3 | Matematika Ekonomi |
4 | MNJ 3042 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Manajemen |
5 | MNJ 3085 | Manajemen SDM | 3 | Pengantar Manajemen |
6 | MNJ 3063 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen |
7 | EKO 3073 | Teori Ekonomi Makro | 3 | Pengantar Ek. Mikro |
8 | PBI | Prinsip Bisnis Islam | 2 | Pengantar Ek.Makro & Mikro |
9 | BHS 3007 | Bahasa Indonesia | 2 | |
10 | MNJ 3148 | Responsi Riset Operasional | 0 | |
11 | MNJ 3147 | Resp. Manajemen Keuangan | 0 | |
12 | AKU 3021 | Resp. Akuntansi Keuangan | 0 | |
Jumlah | 24 |
Pada semester ini mahasiswa bisa membuat jadwal mata kuliahnya sendiri dengan berbagai dosen
Kalian bisa bertanya dosen disini tetapi ingat tidak boleh sara
@fendyokok
Tidak ada komentar:
Posting Komentar